<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>アプローチ | Imaging World</title>
	<atom:link href="https://imaging-world.net/tag/%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%81/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://imaging-world.net</link>
	<description>構図のロジックを理解して写真で世界を描く技術</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 May 2020 01:32:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://imaging-world.net/manage/wp-content/uploads/2018/04/cropped-iw-logo512-32x32.png</url>
	<title>アプローチ | Imaging World</title>
	<link>https://imaging-world.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<atom:link rel='hub' href='https://imaging-world.net/?pushpress=hub'/>
	<item>
		<title>テーマで越えるマンネリの壁</title>
		<link>https://imaging-world.net/shooting/20191014_break-a-routin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=break-a-routin</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[タケル]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2019 10:03:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[撮影・機材スキル]]></category>
		<category><![CDATA[アプローチ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imaging-world.net/?p=1495</guid>

					<description><![CDATA[<p>いつかやってくるマンネリ カメラの扱いに習熟した、構図のコントロールもそれなりにできるようになってきた。そんなある日、ふと自分の写真に「ちょっと飽きたな」と …</p>
The post <a href="https://imaging-world.net/shooting/20191014_break-a-routin/">テーマで越えるマンネリの壁</a> first appeared on <a href="https://imaging-world.net">Imaging World</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ガスは悪条件？霞でつくる写真の空間表現</title>
		<link>https://imaging-world.net/shooting/20191006_fog_makes_rich_dimension/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fog_makes_rich_dimension</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[タケル]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Oct 2019 04:03:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[撮影・機材スキル]]></category>
		<category><![CDATA[アプローチ]]></category>
		<category><![CDATA[望遠]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imaging-world.net/?p=1475</guid>

					<description><![CDATA[<p>風景写真の人気ポイントで撮影しているとガス（霧や靄、または雲など）が出てきて撮影を諦める人を見かけます。しずかにその場を去ってくれるなら構わないんですが、し …</p>
The post <a href="https://imaging-world.net/shooting/20191006_fog_makes_rich_dimension/">ガスは悪条件？霞でつくる写真の空間表現</a> first appeared on <a href="https://imaging-world.net">Imaging World</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>光のフラットな曇の日は色でアプローチしてみる</title>
		<link>https://imaging-world.net/shooting/20190624_capturing-colors-in-a-cloudy-day/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=capturing-colors-in-a-cloudy-day</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[タケル]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2019 03:44:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[撮影・機材スキル]]></category>
		<category><![CDATA[アプローチ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imaging-world.net/?p=1379</guid>

					<description><![CDATA[<p>曇りや雨が続いてすっきりしない梅雨の時期。ぼんやりした光や雨に濡れるので撮影が億劫になることも多いのかな？なんて思うのですが、そんな時はいつもと少しアプロー …</p>
The post <a href="https://imaging-world.net/shooting/20190624_capturing-colors-in-a-cloudy-day/">光のフラットな曇の日は色でアプローチしてみる</a> first appeared on <a href="https://imaging-world.net">Imaging World</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
