<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>現像・レタッチスキル | Imaging World</title>
	<atom:link href="https://imaging-world.net/category/editing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://imaging-world.net</link>
	<description>構図のロジックを理解して写真で世界を描く技術</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2020 04:54:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://imaging-world.net/manage/wp-content/uploads/2018/04/cropped-iw-logo512-32x32.png</url>
	<title>現像・レタッチスキル | Imaging World</title>
	<link>https://imaging-world.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<atom:link rel='hub' href='https://imaging-world.net/?pushpress=hub'/>
	<item>
		<title>IW Gloomy Whiteリリースのおしらせ</title>
		<link>https://imaging-world.net/editing/20200610_iw-gloomy-white%e3%83%aa%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%ae%e3%81%8a%e3%81%97%e3%82%89%e3%81%9b/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iw-gloomy-white%25e3%2583%25aa%25e3%2583%25aa%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2581%25ae%25e3%2581%258a%25e3%2581%2597%25e3%2582%2589%25e3%2581%259b</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[タケル]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2020 23:49:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[現像・レタッチスキル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imaging-world.net/?p=1897</guid>

					<description><![CDATA[<p>サイバーパンク風プリセット IW Gloomy Whiteはいわゆるサイバーパンク風のLightroomプリセットです。基本になるGloomy Whiteは …</p>
The post <a href="https://imaging-world.net/editing/20200610_iw-gloomy-white%e3%83%aa%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%ae%e3%81%8a%e3%81%97%e3%82%89%e3%81%9b/">IW Gloomy Whiteリリースのおしらせ</a> first appeared on <a href="https://imaging-world.net">Imaging World</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IW Bleach Bypassリリースのおしらせ</title>
		<link>https://imaging-world.net/editing/20200511_iw-bleach-bypass/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iw-bleach-bypass</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[タケル]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2020 06:46:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[現像・レタッチスキル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imaging-world.net/?p=1817</guid>

					<description><![CDATA[<p>効果控え目、銀残し風プリセット PENTAX K-1に搭載されている銀残しを参考にしながら、汎用性を持たせるためにすこし効果は控え目に設定した有料のプリセッ …</p>
The post <a href="https://imaging-world.net/editing/20200511_iw-bleach-bypass/">IW Bleach Bypassリリースのおしらせ</a> first appeared on <a href="https://imaging-world.net">Imaging World</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>見せたいものはシンプルに &#8211; RAW現像時に不要な要素をそぎ落とす</title>
		<link>https://imaging-world.net/editing/20181209_processing-simply/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=processing-simply</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[タケル]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2018 06:29:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[現像・レタッチスキル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imaging-world.net/?p=906</guid>

					<description><![CDATA[<p>「写真を撮ろう」「シャッターを切ろう」と思ったとき、そこにはシンプルな動機があると思います。今回の題材になる奥多摩の橋では、薄暗い渓谷沿いの道に架かる橋にス …</p>
The post <a href="https://imaging-world.net/editing/20181209_processing-simply/">見せたいものはシンプルに – RAW現像時に不要な要素をそぎ落とす</a> first appeared on <a href="https://imaging-world.net">Imaging World</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>写真の構築プロセス、意図を明確にしながらRAW現像をすすめる &#8211; 紅葉の谷川岳編</title>
		<link>https://imaging-world.net/editing/20181015_photo-proccessing_tanigawadake/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=photo-proccessing_tanigawadake</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[タケル]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2018 05:38:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[現像・レタッチスキル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imaging-world.net/?p=799</guid>

					<description><![CDATA[<p>構図の意図 主題は雲の中に浮かび上がるトマの耳（谷川岳の山頂のひとつ）、山頂へ繋がる稜線にある岩（右手前）とそこから切れ落ちていく渓谷（左中央）、めまぐるし …</p>
The post <a href="https://imaging-world.net/editing/20181015_photo-proccessing_tanigawadake/">写真の構築プロセス、意図を明確にしながらRAW現像をすすめる – 紅葉の谷川岳編</a> first appeared on <a href="https://imaging-world.net">Imaging World</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>彼岸花で理解する色（色相・明度・彩度）の関係性</title>
		<link>https://imaging-world.net/editing/20181006_complementary-color-design/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=complementary-color-design</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[タケル]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2018 13:33:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[現像・レタッチスキル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imaging-world.net/?p=640</guid>

					<description><![CDATA[<p>彼岸花（曼珠沙華）は標準露出で撮るとうまくいきにくい？ 秋の到来を告げる彼岸花。 鮮烈な赤と撮り方によって様々な表情を見せる造形も魅力の被写体です。 SNS …</p>
The post <a href="https://imaging-world.net/editing/20181006_complementary-color-design/">彼岸花で理解する色（色相・明度・彩度）の関係性</a> first appeared on <a href="https://imaging-world.net">Imaging World</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>モノクロームでコントラストを設計するRAW現像</title>
		<link>https://imaging-world.net/editing/20180925_suggestive-monochrome/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=suggestive-monochrome</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[タケル]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2018 04:54:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[現像・レタッチスキル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imaging-world.net/?p=637</guid>

					<description><![CDATA[<p>モノクロームはカメラで行うデッサン 最近RAW現像のプロセスを少し変えてみました。タイトルですでにお察しかと思いますが、モノクロームをベースにしながら仕上げ …</p>
The post <a href="https://imaging-world.net/editing/20180925_suggestive-monochrome/">モノクロームでコントラストを設計するRAW現像</a> first appeared on <a href="https://imaging-world.net">Imaging World</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>彩度と明瞭度のコントロールで荒廃的な雰囲気に仕上げるRAW現像テクニック</title>
		<link>https://imaging-world.net/editing/20180901_devastate-image-process/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=devastate-image-process</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[タケル]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2018 14:15:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[現像・レタッチスキル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imaging-world.net/?p=606</guid>

					<description><![CDATA[<p>これまで構図に偏った記事構成だったのですこしRAW現像にもスポットを当ててみようと思います。前回の緊張感を演出する色作りに続き、今回も心理面からアプローチし …</p>
The post <a href="https://imaging-world.net/editing/20180901_devastate-image-process/">彩度と明瞭度のコントロールで荒廃的な雰囲気に仕上げるRAW現像テクニック</a> first appeared on <a href="https://imaging-world.net">Imaging World</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Classic Chromeで岩場の緊張感を強調するRAW現像</title>
		<link>https://imaging-world.net/editing/20180820_hard-edge_classic-chrome/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hard-edge_classic-chrome</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[タケル]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2018 08:53:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[現像・レタッチスキル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imaging-world.net/?p=579</guid>

					<description><![CDATA[<p>せっかくFUJIFILMのX-T20を持っていったのでフィルムシミュレーションを活かしたRAW現像をやってみようと思います。 ロケーションは白駒の池の近くに …</p>
The post <a href="https://imaging-world.net/editing/20180820_hard-edge_classic-chrome/">Classic Chromeで岩場の緊張感を強調するRAW現像</a> first appeared on <a href="https://imaging-world.net">Imaging World</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lightroomの2つのトーンカーブを併用してより細やかな制御をすることができる</title>
		<link>https://imaging-world.net/editing/20180705_lr-2tonecurves-control/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lr-2tonecurves-control</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[タケル]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2018 13:52:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[現像・レタッチスキル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imaging-world.net/?p=459</guid>

					<description><![CDATA[<p>※本記事はLightroom Classic CCでの動作を基にしています。バージョン・環境によってうまく行かない情報がありました。現在検証しています。また …</p>
The post <a href="https://imaging-world.net/editing/20180705_lr-2tonecurves-control/">Lightroomの2つのトーンカーブを併用してより細やかな制御をすることができる</a> first appeared on <a href="https://imaging-world.net">Imaging World</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1枚の写真を現像するための資料を集めておく</title>
		<link>https://imaging-world.net/editing/20180612_collect-texture/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=collect-texture</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[タケル]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2018 23:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[現像・レタッチスキル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imaging-world.net/?p=404</guid>

					<description><![CDATA[<p>3DCGなどを制作する方にはわりと当たり前のことかも知れませんが、今回は1枚の写真を現像するためにそのロケーションで資料となる写真も集めておこうという話です …</p>
The post <a href="https://imaging-world.net/editing/20180612_collect-texture/">1枚の写真を現像するための資料を集めておく</a> first appeared on <a href="https://imaging-world.net">Imaging World</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
