<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>構図・構成スキル | Imaging World</title>
	<atom:link href="https://imaging-world.net/category/composition/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://imaging-world.net</link>
	<description>構図のロジックを理解して写真で世界を描く技術</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jul 2020 07:30:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://imaging-world.net/manage/wp-content/uploads/2018/04/cropped-iw-logo512-32x32.png</url>
	<title>構図・構成スキル | Imaging World</title>
	<link>https://imaging-world.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<atom:link rel='hub' href='https://imaging-world.net/?pushpress=hub'/>
	<item>
		<title>写真集を作ると見えてくるものがあった</title>
		<link>https://imaging-world.net/composition/20200629_editors-note/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=editors-note</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[タケル]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2020 14:07:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[構図・構成スキル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imaging-world.net/?p=2157</guid>

					<description><![CDATA[<p>いきなりですが、写真集を作りました。 去年から秩父周辺で被写体となる山（と森）を探していた中で見つけた横瀬町にあるとある山。冬に訪れてみたところそこに広がる …</p>
The post <a href="https://imaging-world.net/composition/20200629_editors-note/">写真集を作ると見えてくるものがあった</a> first appeared on <a href="https://imaging-world.net">Imaging World</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>光を観察しながら構図を追い込んでいく</title>
		<link>https://imaging-world.net/composition/20200626_shooting-process/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=shooting-process</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[タケル]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2020 04:18:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[構図・構成スキル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imaging-world.net/?p=2129</guid>

					<description><![CDATA[<p>とある沢でせせらぎに落ちる木漏れ日と奥の林に差し込む光がきれいだったので、ちょっと気恥ずかしいもののそこで構図を追い込んでいくプロセスを公開してみようと思い …</p>
The post <a href="https://imaging-world.net/composition/20200626_shooting-process/">光を観察しながら構図を追い込んでいく</a> first appeared on <a href="https://imaging-world.net">Imaging World</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>望遠レンズで作る量感と遠近感の構図</title>
		<link>https://imaging-world.net/composition/20190721_tele_making-volumes-and-perspective/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tele_making-volumes-and-perspective</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[タケル]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jul 2019 02:24:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[構図・構成スキル]]></category>
		<category><![CDATA[広角]]></category>
		<category><![CDATA[望遠]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imaging-world.net/?p=1405</guid>

					<description><![CDATA[<p>公私ともにかなりバタバタしていて、ずいぶん久しぶりの更新になってしまいました。それなりに確信が持てる作例を持って更新するという都合（勝手なこだわりです）のた …</p>
The post <a href="https://imaging-world.net/composition/20190721_tele_making-volumes-and-perspective/">望遠レンズで作る量感と遠近感の構図</a> first appeared on <a href="https://imaging-world.net">Imaging World</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>連続する類似オブジェクトが作る視線誘導の圧力</title>
		<link>https://imaging-world.net/composition/20190403_pressure-of-gaze-shift/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pressure-of-gaze-shift</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[タケル]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2019 02:36:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[構図・構成スキル]]></category>
		<category><![CDATA[望遠]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imaging-world.net/?p=1308</guid>

					<description><![CDATA[<p>視線誘導で遠近感を補助する 豊かな画面の重要な要素となる視線を誘導する構成。視線誘導を促すためには線的要素を使って写真の構図を作るなど様々な手法がありますが …</p>
The post <a href="https://imaging-world.net/composition/20190403_pressure-of-gaze-shift/">連続する類似オブジェクトが作る視線誘導の圧力</a> first appeared on <a href="https://imaging-world.net">Imaging World</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>色の強い桜の写真はどうまとめる？</title>
		<link>https://imaging-world.net/composition/20190326_how-to-capture-sakura-photography/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=how-to-capture-sakura-photography</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[タケル]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2019 14:29:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[構図・構成スキル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imaging-world.net/?p=1294</guid>

					<description><![CDATA[<p>派手な桜は悪手なのか？ 桜の季節なので桜を題材にして色のことを考えてみたいと思います。きっかけは以前書いた「彼岸花で理解する色（色相・明度・彩度）の関係性」 …</p>
The post <a href="https://imaging-world.net/composition/20190326_how-to-capture-sakura-photography/">色の強い桜の写真はどうまとめる？</a> first appeared on <a href="https://imaging-world.net">Imaging World</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>セオリーを崩して狙う心象を表現する構図</title>
		<link>https://imaging-world.net/composition/20180808_breakthrough-theory/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=breakthrough-theory</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[タケル]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2018 07:02:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[構図・構成スキル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imaging-world.net/?p=545</guid>

					<description><![CDATA[<p>夏真っ盛り。休暇に一眼レフやミラーレス一眼を持って登山をするという方もいるのではないでしょうか。今回はそんな山での感情を表現する構図を考えてみます。ちょうど …</p>
The post <a href="https://imaging-world.net/composition/20180808_breakthrough-theory/">セオリーを崩して狙う心象を表現する構図</a> first appeared on <a href="https://imaging-world.net">Imaging World</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>パンフォーカスの中で視線誘導するコントラスト</title>
		<link>https://imaging-world.net/composition/20180801_deepfocus-and-contrast/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deepfocus-and-contrast</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[タケル]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2018 14:54:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[構図・構成スキル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imaging-world.net/?p=532</guid>

					<description><![CDATA[<p>パンフォーカス。レンズの絞りを絞り込み、近景から遠景まで画面全体にピントを合わせる技術で、風景写真などでよく使われる手法です。今回はそんなパンフォーカスの写 …</p>
The post <a href="https://imaging-world.net/composition/20180801_deepfocus-and-contrast/">パンフォーカスの中で視線誘導するコントラスト</a> first appeared on <a href="https://imaging-world.net">Imaging World</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>イマジナリーラインでストーリーを感じさせる構図を作る</title>
		<link>https://imaging-world.net/composition/20180722_imaginary-line/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=imaginary-line</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[タケル]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2018 13:58:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[構図・構成スキル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imaging-world.net/?p=495</guid>

					<description><![CDATA[<p>今回は画面の中に現れる線をテーマにしてみようと思います。先日、谷川岳を登山した際に見たこの景色。いわゆる誰が撮っても大勝利となる場所なのですが、その理由に今 …</p>
The post <a href="https://imaging-world.net/composition/20180722_imaginary-line/">イマジナリーラインでストーリーを感じさせる構図を作る</a> first appeared on <a href="https://imaging-world.net">Imaging World</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>空間のボリュームから写真の構図を組み立てるデッサン的アプローチ</title>
		<link>https://imaging-world.net/composition/20180707_space-compsition/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=space-compsition</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[タケル]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2018 11:08:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[構図・構成スキル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imaging-world.net/?p=482</guid>

					<description><![CDATA[<p>見えない要素からアプローチする 今回は私がよくやる構成法で、三分割や対角線、S字といったセオリーはひとまず置いておいて空間からイメージを作っていくアプローチ …</p>
The post <a href="https://imaging-world.net/composition/20180707_space-compsition/">空間のボリュームから写真の構図を組み立てるデッサン的アプローチ</a> first appeared on <a href="https://imaging-world.net">Imaging World</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>水平が不安定になりやすいシンメトリーな構図をバランスさせるアシンメトリー要素</title>
		<link>https://imaging-world.net/composition/20180508_symmetry-composition/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=symmetry-composition</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[タケル]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2018 07:29:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[構図・構成スキル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imaging-world.net/?p=236</guid>

					<description><![CDATA[<p>またまた夕焼けが続いてしまいました。今回は夕焼けによる補色関係の構成にもう一歩踏み込んだ構図を組んでみます。要するに冒頭の写真がどうやってできているかという …</p>
The post <a href="https://imaging-world.net/composition/20180508_symmetry-composition/">水平が不安定になりやすいシンメトリーな構図をバランスさせるアシンメトリー要素</a> first appeared on <a href="https://imaging-world.net">Imaging World</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
