このページはペンタックス製デジタル一眼レフカメラのカスタムイメージ機能のレシピをまとめたものです。
ペンタックス製カメラに搭載されるカスタムメージはホワイトバランスと各カスタムイメージの色相・調色との組み合わせで柔軟かつ複雑な色作りが可能ですが、扱いにはそれなりの習熟をもとめられます。RAW現像ツールをフィールドに持ち出しているといっても過言ではないほど強力な機能ですが、それぞれの傾向をすべて覚えるのは大変なのでカスタムイメージの事例集として参照していただければうれしいなという気持ちでこのページを作りました。
あくまでこのページで紹介している設定は画作りの方向性の目安ですので露出設定やシャープネス設定などは省略しています(全体の印象を左右する場合は明瞭度などを記載しています)。
ペンタックス
¥185,000 (2023/03/27 11:01:21時点 Amazon調べ-詳細)
ペンタックス
¥73,000 (2023/03/27 10:12:51時点 Amazon調べ-詳細)
ペンタファン(PENTAFAN)公開のお知らせ
2020年9月よりこのページのコンテンツをさらに発展させたペンタファンというフォトメディアを起ち上げました。カスタムイメージのレシピだけでなく読み物系のコンテンツもありますので、そちらもぜひ合わせてお楽しみください。
人物
いわゆるポートレート向けのカスタムイメージ。コダックかフジかどちらをベンチマークにするかで各社かなり色味に差が出るカラー設定だが、ペンタックスの人物はWBでややブルーよりにするとすっきりとして落ち着いた色調になる。
WB | 4700K G2B2 |
---|
彩度 | +1 |
---|
色相 | -3 |
---|
キー | -1 |
---|
コントラスト | -2 |
---|
ハイライト | +3 |
---|
シャドウ | 0 |
---|
明瞭度 | -2 |
---|
WB | 4800K G1B1 |
---|
彩度 | 0 |
---|
色相 | 0 |
---|
キー | 0 |
---|
コントラスト | 0 |
---|
ハイライト | 0 |
---|
シャドウ | 0 |
---|
雅
深みのある色の繋がりが印象的でしっかりとした色を作りたい場合に選択することが多いカスタムイメージ。少しマゼンタを加えることで気品のある青が作れる
WB | 5700K M1A3 |
---|
彩度 | -1 |
---|
色相 | -2 |
---|
キー | +2 |
---|
コントラスト | +2 |
---|
ハイライト | -3 |
---|
シャドウ | +1 |
---|
WB | 5200K M2A4 |
---|
彩度 | +1 |
---|
色相 | -1 |
---|
キー | 0 |
---|
コントラスト | +1 |
---|
ハイライト | 0 |
---|
シャドウ | +2 |
---|
WB | CTE M1A3 |
---|
彩度 | 0 |
---|
色相 | -2 |
---|
キー | -1 |
---|
コントラスト | 41 |
---|
ハイライト | -3 |
---|
シャドウ | +1 |
---|
WB | 5100K M1B2 |
---|
彩度 | +1 |
---|
色相 | -3 |
---|
キー | +3 |
---|
コントラスト | -2 |
---|
ハイライト | -1 |
---|
シャドウ | +3 |
---|
ほのか
その名の通り低彩度でやわらかな雰囲気のカスタムイメージながら、彩度・コントラストのコントロールで濃厚なトーンも出せる幅の広さがある。また、銀残しと同じく調色が使えることで懐も深く、困ったときはコレを使えばなんとかなる安心感がある。
WB | 5200K M1B2 |
---|
彩度 | +2 |
---|
調色 | ブルー |
---|
キー | +3 |
---|
コントラスト | +2 |
---|
ハイライト | +3 |
---|
シャドウ | -3 |
---|
WB | 3600K M3B3 |
---|
彩度 | +3 |
---|
調色 | マゼンタ |
---|
キー | 0 |
---|
コントラスト | +3 |
---|
ハイライト | +3 |
---|
シャドウ | -3 |
---|
フラット
心持ちマゼンタが抑えられているものの、その名の通りフラットなカラーバランスのカスタムイメージ。デフォルトはコントラストが抑えられた中庸なスタイルだが、設定次第で柔軟にさまざまなイメージを作り込める。
WB | 3700K G2B2 |
---|
彩度 | +1 |
---|
色相 | +2 |
---|
キー | +4 |
---|
コントラスト | +4 |
---|
ハイライト | +4 |
---|
シャドウ | -2 |
---|
銀残し
渋みのある低彩度・高コントラストのカスタムイメージ。デフォルトでマゼンタの被りが強いのでそれを活かすのか打ち消すのかで印象が大きく変わる。グリーンを乗せて打ち消す方向にもっていくとキレのあるハイトーンが出てくる。
WB | CTE M1B3 |
---|
彩度 | +1 |
---|
調色 | シアン |
---|
キー | -2 |
---|
コントラスト | +4 |
---|
ハイライト | 0 |
---|
シャドウ | +1 |
---|
WB | CTE M1B3 |
---|
彩度 | +1 |
---|
調色 | シアン |
---|
キー | -2 |
---|
コントラスト | +4 |
---|
ハイライト | 0 |
---|
シャドウ | +1 |
---|
WB | 5200K G2A4 |
---|
彩度 | +4 |
---|
調色 | シアン |
---|
キー | +1 |
---|
コントラスト | +4 |
---|
ハイライト | 0 |
---|
シャドウ | +2 |
---|
WB | 5200K G5B1 |
---|
彩度 | +3 |
---|
調色 | ブルー |
---|
キー | +1 |
---|
コントラスト | +4 |
---|
ハイライト | +3 |
---|
シャドウ | +1 |
---|
ポップチューン
高彩度・高コントラストで全体的に黄色味が強いカスタムイメージ。デフォルトのカラーバランスはポップチューンの名の通りガチャガチャした印象があるものの、設定幅が少ないリバーサルの代替として使いやすい。
イエロー系の強さを活かして光が透過した新緑を表現するのにもグッド。
WB | 5000K A3 |
---|
彩度 | 0 |
---|
色相 | 0 |
---|
キー | +1 |
---|
コントラスト | +2 |
---|
ハイライト | -2 |
---|
シャドウ | -1 |
---|
WB | 5300K M4B3 |
---|
彩度 | -1 |
---|
色相 | -2 |
---|
キー | +3 |
---|
コントラスト | -1 |
---|
ハイライト | -1 |
---|
シャドウ | +3 |
---|
WB | 5200K M5B6 |
---|
彩度 | -4 |
---|
色相 | -4 |
---|
キー | 0 |
---|
コントラスト | +3 |
---|
ハイライト | -1 |
---|
シャドウ | +2 |
---|
WB | CTE M5B2 |
---|
彩度 | -4 |
---|
色相 | -5 |
---|
キー | 0 |
---|
コントラスト | -3 |
---|
ハイライト | +3 |
---|
シャドウ | +2 |
---|
明瞭度 | -2 |
---|
WB | AWB |
---|
彩度 | -4 |
---|
色相 | 0 |
---|
キー | +2 |
---|
コントラスト | +1 |
---|
ハイライト | -4 |
---|
シャドウ | +4 |
---|
リバーサル
その名の通りリバーサルフィルム調の撮影結果が得られるカスタムイメージ。他のカスタムイメージが画作りの自由さをユーザーに委ねるような思想が感じられる中、リバーサルのみは「これこそペンタックスの考えるリバーサルだ」とでも言うような意思がビシバシ感じられる。
ISO感度やシャドウ補正を状況に合わせて変化できるだけ実際のリバーサルよりは神経質にならなくて済む?